Apêndice U - Tabela U1 - Teste de Normalidade K-S - Grupos
Apêndice U - Tabela U1 - Teste de Normalidade K-S - Grupos
Apêndice U - Tabela U1 - Teste de Normalidade K-S - Grupos | |||||||
Teste de Normalidade | |||||||
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | ||||||
Estatística | gl | Sig. | Estatística | gl | Sig. | ||
Q12 Qual era o seu grau de preparação tecnológica para transitar para um regime de aulas remotas? | Gestor | 0,399 | 75 | <,001 | 0,684 | 75 | 0 |
Professor | 0,212 | 237 | <,001 | 0,861 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,255 | 1812 | 0 | 0,823 | 1812 | 0 | |
Q14 Frequentou formação durante a pandemia da COVID-19? | Gestor | 0,432 | 75 | <,001 | 0,588 | 75 | 0 |
Professor | 0,381 | 237 | <,001 | 0,628 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,459 | 1812 | 0 | 0,553 | 1812 | 0 | |
Q19_1 Não possuía computador | Gestor | 0,532 | 75 | <,001 | 0,33 | 75 | 0 |
Professor | 0,539 | 237 | <,001 | 0,26 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,437 | 1812 | 0 | 0,583 | 1812 | 0 | |
Q19_2 Não possuía celular/smartphone | Gestor | 0,54 | 75 | <,001 | 0,196 | 75 | 0 |
Professor | 0,54 | 237 | <,001 | 0,238 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,514 | 1812 | 0 | 0,422 | 1812 | 0 | |
Q19_3 Não possuía internet na residência | Gestor | 0,533 | 75 | <,001 | 0,093 | 75 | 0 |
Professor | 0,54 | 237 | <,001 | 0,173 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,535 | 1812 | 0 | 0,309 | 1812 | 0 | |
Q19_4 Internet era de baixa qualidade | Gestor | 0,478 | 75 | <,001 | 0,517 | 75 | 0 |
Professor | 0,46 | 237 | <,001 | 0,551 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,486 | 1812 | 0 | 0,502 | 1812 | 0 | |
Q19_5 Teve que comprar equipamentos | Gestor | 0,391 | 75 | <,001 | 0,622 | 75 | 0 |
Professor | 0,342 | 237 | <,001 | 0,636 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,53 | 1812 | 0 | 0,347 | 1812 | 0 | |
Q19_6 Teve que usar equipamentos da escola ou de outras pessoas | Gestor | 0,518 | 75 | <,001 | 0,401 | 75 | 0 |
Professor | 0,54 | 237 | <,001 | 0,238 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,54 | 1812 | 0 | 0,239 | 1812 | 0 | |
Q19_7 Já tinha todos os recursos necessários | Gestor | 0,425 | 75 | <,001 | 0,595 | 75 | 0 |
Professor | 0,448 | 237 | <,001 | 0,57 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,385 | 1812 | 0 | 0,626 | 1812 | 0 | |
Q21_1 Apostilas e materiais impressos | Gestor | 0,439 | 75 | <,001 | 0,58 | 75 | 0 |
Professor | 0,348 | 237 | <,001 | 0,636 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,493 | 1812 | 0 | 0,485 | 1812 | 0 | |
Q21_2 Ambiente Virtual de Aprendizagem | Gestor | 0,459 | 75 | <,001 | 0,552 | 75 | 0 |
Professor | 0,437 | 237 | <,001 | 0,583 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,403 | 1812 | 0 | 0,615 | 1812 | 0 | |
Q21_3 Materiais online | Gestor | 0,472 | 75 | <,001 | 0,53 | 75 | 0 |
Professor | 0,48 | 237 | <,001 | 0,514 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,35 | 1812 | 0 | 0,636 | 1812 | 0 | |
Q21_4 Videoaulas gravadas por você | Gestor | 0,391 | 75 | <,001 | 0,622 | 75 | 0 |
Professor | 0,348 | 237 | <,001 | 0,636 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,407 | 1812 | 0 | 0,613 | 1812 | 0 | |
Q21_5 Vídeos do YouTube | Gestor | 0,459 | 75 | <,001 | 0,552 | 75 | 0 |
Professor | 0,446 | 237 | <,001 | 0,572 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,372 | 1812 | 0 | 0,631 | 1812 | 0 | |
Q21_6 Aplicativos de webconferência | Gestor | 0,49 | 75 | <,001 | 0,49 | 75 | 0 |
Professor | 0,441 | 237 | <,001 | 0,578 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,358 | 1812 | 0 | 0,635 | 1812 | 0 | |
Q21_7 Grupos de mensagens (WhatsApp ou outros) | Gestor | 0,513 | 75 | <,001 | 0,422 | 75 | 0 |
Professor | 0,521 | 237 | <,001 | 0,39 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,373 | 1812 | 0 | 0,631 | 1812 | 0 | |
Q21_8 Mensagens de e-mail | Gestor | 0,398 | 75 | <,001 | 0,618 | 75 | 0 |
Professor | 0,46 | 237 | <,001 | 0,551 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,466 | 1812 | 0 | 0,543 | 1812 | 0 | |
Q21_9 Aplicativos de colaboração (Padlet, Jamboard, Drive etc.) | Gestor | 0,412 | 75 | <,001 | 0,607 | 75 | 0 |
Professor | 0,454 | 237 | <,001 | 0,561 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,469 | 1812 | 0 | 0,537 | 1812 | 0 | |
Q21_10 Aplicativos de quiz (Kahoot, Socrative, Mentimeter, Plickers etc.) | Gestor | 0,472 | 75 | <,001 | 0,53 | 75 | 0 |
Professor | 0,484 | 237 | <,001 | 0,506 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,514 | 1812 | 0 | 0,421 | 1812 | 0 | |
Q21_11 Computador pessoal (computador de mesa) | Gestor | 0,357 | 75 | <,001 | 0,635 | 75 | 0 |
Professor | 0,433 | 237 | <,001 | 0,588 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,538 | 1812 | 0 | 0,274 | 1812 | 0 | |
Q21_12 Notebook | Gestor | 0,446 | 75 | <,001 | 0,571 | 75 | 0 |
Professor | 0,496 | 237 | <,001 | 0,478 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,502 | 1812 | 0 | 0,461 | 1812 | 0 | |
Q21_13 Celular/smartphone | Gestor | 0,502 | 75 | <,001 | 0,458 | 75 | 0 |
Professor | 0,515 | 237 | <,001 | 0,416 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,437 | 1812 | 0 | 0,584 | 1812 | 0 | |
Q22 A dinâmica das aulas durante a pandemia ampliou suas habilidades em relação ao uso de tecnologias? | Gestor | 0,302 | 75 | <,001 | 0,765 | 75 | <,001 |
Professor | 0,239 | 237 | <,001 | 0,819 | 237 | <,001 | |
Estudante | 0,21 | 1812 | <,001 | 0,88 | 1812 | <,001 | |
Q23 A dinâmica das aulas durante a pandemia ampliou as habilidades dos estudantes em relação ao uso das tecnologias? | Gestor | 0,234 | 75 | <,001 | 0,8 | 75 | 0 |
Professor | 0,248 | 237 | <,001 | 0,851 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,21 | 1812 | 0 | 0,88 | 1812 | 0 | |
Q24 Após o fim do ERE, você pretende continuar utilizando os recursos digitais incorporados durante a pandemia nas suas aulas? | Gestor | 0,478 | 75 | <,001 | 0,517 | 75 | 0 |
Professor | 0,375 | 237 | <,001 | 0,701 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,315 | 1812 | 0 | 0,833 | 1812 | 0 | |
Q25_1 Google Classroom | Gestor | 0,246 | 75 | <,001 | 0,809 | 75 | 0 |
Professor | 0,272 | 237 | <,001 | 0,828 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,318 | 1812 | 0 | 0,797 | 1812 | 0 | |
Q25_2 Google Meet | Gestor | 0,427 | 75 | <,001 | 0,598 | 75 | 0 |
Professor | 0,269 | 237 | <,001 | 0,785 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,371 | 1812 | 0 | 0,758 | 1812 | 0 | |
Q25_3 Zoom | Gestor | 0,312 | 75 | <,001 | 0,728 | 75 | 0 |
Professor | 0,325 | 237 | <,001 | 0,792 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,41 | 1812 | 0 | 0,662 | 1812 | 0 | |
Q25_4 Google Drive | Gestor | 0,259 | 75 | <,001 | 0,815 | 75 | 0 |
Professor | 0,287 | 237 | <,001 | 0,813 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,288 | 1812 | 0 | 0,846 | 1812 | 0 | |
Q25_5 E-mail | Gestor | 0,519 | 75 | <,001 | 0,216 | 75 | 0 |
Professor | 0,443 | 237 | <,001 | 0,637 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,447 | 1812 | 0 | 0,627 | 1812 | 0 | |
Q25_6 Documentos compartilhados | Gestor | 0,411 | 75 | <,001 | 0,703 | 75 | 0 |
Professor | 0,309 | 237 | <,001 | 0,816 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,25 | 1812 | <,001 | 0,859 | 1812 | 0 | |
Q25_7 Google Agenda | Gestor | 0,273 | 75 | <,001 | 0,783 | 75 | 0 |
Professor | 0,395 | 237 | <,001 | 0,656 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,4 | 1812 | 0 | 0,63 | 1812 | 0 | |
Q25_8 Google Formulários | Gestor | 0,271 | 75 | <,001 | 0,79 | 75 | 0 |
Professor | 0,228 | 237 | <,001 | 0,838 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,233 | 1812 | <,001 | 0,826 | 1812 | 0 | |
Q25_9 Google Jamboard | Gestor | 0,518 | 75 | <,001 | 0,381 | 75 | 0 |
Professor | 0,506 | 237 | <,001 | 0,432 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,53 | 1812 | 0 | 0,317 | 1812 | 0 | |
Q25_10 Google Sites | Gestor | 0,415 | 75 | <,001 | 0,6 | 75 | 0 |
Professor | 0,435 | 237 | <,001 | 0,567 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,479 | 1812 | 0 | 0,482 | 1812 | 0 | |
Q25_11 Kahoot | Gestor | 0,455 | 75 | <,001 | 0,525 | 75 | 0 |
Professor | 0,426 | 237 | <,001 | 0,603 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,436 | 1812 | 0 | 0,611 | 1812 | 0 | |
Q25_12 Socrative | Gestor | 0,517 | 75 | <,001 | 0,315 | 75 | 0 |
Professor | 0,514 | 237 | <,001 | 0,341 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,536 | 1812 | 0 | 0,181 | 1812 | 0 | |
Q25_13 Mentimeter | Gestor | 0,48 | 75 | <,001 | 0,478 | 75 | 0 |
Professor | 0,501 | 237 | <,001 | 0,443 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,536 | 1812 | 0 | 0,197 | 1812 | 0 | |
Q25_14 Padlet | Gestor | 0,468 | 75 | <,001 | 0,517 | 75 | 0 |
Professor | 0,464 | 237 | <,001 | 0,554 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,524 | 1812 | 0 | 0,354 | 1812 | 0 | |
Q25_15 Plickers | Gestor | 0,532 | 75 | <,001 | 0,135 | 75 | 0 |
Professor | 0,531 | 237 | <,001 | 0,223 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,535 | 1812 | 0 | 0,155 | 1812 | 0 | |
Q26 Qual o grau de utilização das TD nas aulas/práticas escolares ANTES da pandemia? | Gestor | 0,264 | 75 | <,001 | 0,798 | 75 | 0 |
Professor | 0,212 | 237 | <,001 | 0,871 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,244 | 1812 | <,001 | 0,848 | 1812 | 0 | |
Q27 Qual o grau de utilização das TD nas aulas/práticas escolares DURANTE a pandemia? | Gestor | 0,339 | 75 | <,001 | 0,735 | 75 | 0 |
Professor | 0,45 | 237 | <,001 | 0,576 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,402 | 1812 | 0 | 0,664 | 1812 | 0 | |
Q28 Qual o grau de utilização das TD nas aulas/práticas escolares APÓS a pandemia? | Gestor | 0,304 | 75 | <,001 | 0,758 | 75 | 0 |
Professor | 0,285 | 237 | <,001 | 0,808 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,201 | 1812 | <,001 | 0,85 | 1812 | 0 | |
Q31_1 Adaptação e organização das aulas ao ERE | Gestor | 0,495 | 75 | <,001 | 0,474 | 75 | 0 |
Professor | 0,433 | 237 | <,001 | 0,6 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,35 | 1812 | 0 | 0,743 | 1812 | 0 | |
Q31_2 Adequação carga horária com atividades | Gestor | 0,369 | 75 | <,001 | 0,725 | 75 | 0 |
Professor | 0,316 | 237 | <,001 | 0,774 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,299 | 1812 | 0 | 0,783 | 1812 | 0 | |
Q31_3 Flexibilidade para organizar as aulas | Gestor | 0,393 | 75 | <,001 | 0,661 | 75 | 0 |
Professor | 0,325 | 237 | <,001 | 0,746 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,253 | 1812 | 0 | 0,794 | 1812 | 0 | |
Q31_5 Participação dos alunos em atividades síncronas | Gestor | 0,4 | 75 | <,001 | 0,65 | 75 | 0 |
Professor | 0,42 | 237 | <,001 | 0,649 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,271 | 1812 | 0 | 0,788 | 1812 | 0 | |
Q31_6 Realização atividades por parte dos alunos | Gestor | 0,423 | 75 | <,001 | 0,624 | 75 | 0 |
Professor | 0,42 | 237 | <,001 | 0,64 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,279 | 1812 | 0 | 0,797 | 1812 | 0 | |
Q31_9 Conhecimento dos alunos para uso dos recursos digitais | Gestor | 0,426 | 75 | <,001 | 0,608 | 75 | 0 |
Professor | 0,432 | 237 | <,001 | 0,558 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,293 | 1812 | 0 | 0,784 | 1812 | 0 | |
Q31_11 Acesso dos alunos aos recursos digitais | Gestor | 0,419 | 75 | <,001 | 0,576 | 75 | 0 |
Professor | 0,466 | 237 | <,001 | 0,557 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,262 | 1812 | 0 | 0,793 | 1812 | 0 | |
Q31_14 Autonomia para descobrir e experimentar recursos online | Gestor | 0,439 | 75 | <,001 | 0,612 | 75 | 0 |
Professor | 0,366 | 237 | <,001 | 0,722 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,274 | 1812 | 0 | 0,8 | 1812 | 0 | |
Q31_21 Interação com colegas e gestão da escola | Gestor | 0,419 | 75 | <,001 | 0,601 | 75 | 0 |
Professor | 0,342 | 237 | <,001 | 0,717 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,264 | 1812 | 0 | 0,788 | 1812 | 0 | |
Q33_1 Criação de vídeo, podcast, infográfico, painel ou pôster online | Gestor | 0,405 | 75 | <,001 | 0,613 | 75 | 0 |
Professor | 0,433 | 237 | <,001 | 0,588 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,482 | 1812 | 0 | 0,512 | 1812 | 0 | |
Q33_2 Criação de desenhos, memes, paródias, Histórias em Quadrinhos | Gestor | 0,484 | 75 | <,001 | 0,504 | 75 | 0 |
Professor | 0,486 | 237 | <,001 | 0,501 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,525 | 1812 | 0 | 0,375 | 1812 | 0 | |
Q33_3 Elaboração de mapa conceitual/mental | Gestor | 0,412 | 75 | <,001 | 0,607 | 75 | 0 |
Professor | 0,411 | 237 | <,001 | 0,609 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,425 | 1812 | 0 | 0,597 | 1812 | 0 | |
Q33_4 Seminários virtuais | Gestor | 0,384 | 75 | <,001 | 0,625 | 75 | 0 |
Professor | 0,409 | 237 | <,001 | 0,61 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,407 | 1812 | 0 | 0,612 | 1812 | 0 | |
Q33_5 Produção de textos | Gestor | 0,432 | 75 | <,001 | 0,588 | 75 | 0 |
Professor | 0,353 | 237 | <,001 | 0,636 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,381 | 1812 | 0 | 0,628 | 1812 | 0 | |
Q33_6 Produção de slides | Gestor | 0,384 | 75 | <,001 | 0,625 | 75 | 0 |
Professor | 0,366 | 237 | <,001 | 0,633 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,372 | 1812 | 0 | 0,632 | 1812 | 0 | |
Q33_7 Provas/testes escritos | Gestor | 0,391 | 75 | <,001 | 0,622 | 75 | 0 |
Professor | 0,359 | 237 | <,001 | 0,635 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,4 | 1812 | 0 | 0,617 | 1812 | 0 | |
Q33_8 Participação nas aulas síncronas | Gestor | 0,439 | 75 | <,001 | 0,58 | 75 | 0 |
Professor | 0,429 | 237 | <,001 | 0,593 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,403 | 1812 | 0 | 0,615 | 1812 | 0 | |
Q33_9 Realização e entrega das atividades no prazo | Gestor | 0,432 | 75 | <,001 | 0,588 | 75 | 0 |
Professor | 0,368 | 237 | <,001 | 0,632 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,421 | 1812 | 0 | 0,601 | 1812 | 0 | |
Q33_10 Quizzes e jogos digitais | Gestor | 0,425 | 75 | <,001 | 0,595 | 75 | 0 |
Professor | 0,411 | 237 | <,001 | 0,609 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,425 | 1812 | 0 | 0,597 | 1812 | 0 | |
Q33_11 Participação em lives/palestras | Gestor | 0,35 | 75 | <,001 | 0,636 | 75 | 0 |
Professor | 0,418 | 237 | <,001 | 0,603 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,451 | 1812 | 0 | 0,566 | 1812 | 0 | |
Q33_12 Exercícios/atividades enviadas via e-mail ou redes sociais | Gestor | 0,523 | 75 | <,001 | 0,379 | 75 | 0 |
Professor | 0,496 | 237 | <,001 | 0,478 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,47 | 1812 | 0 | 0,535 | 1812 | 0 | |
Q34 Você acredita que as tecnologias incorporadas às suas práticas durante a pandemia contribuíram para o ensino e a aprendizagem? | Gestor | 0,533 | 75 | <,001 | 0,093 | 75 | 0 |
Professor | 0,534 | 237 | <,001 | 0,319 | 237 | 0 | |
Estudante | 0,446 | 1812 | 0 | 0,573 | 1812 | 0 | |
a. Correlação de Significância de Lilliefors |