6.4.2 (continua) Q19 Limitações de Acesso às tecnologias durante o ERE
Q19 Limitações de Acesso às tecnologias durante o ERE
Com relação às diferenças entre os grupos no que diz respeito às limitações de acesso às tecnologias para a realização das atividades durante o ERE, a Tabela 77 mostra os resultados descritivos.
Tabela 77
Estatísticas Descritivas das Limitações de Acesso às Tecnologias durante o ERE - Amostra Total e Separada por Grupos
Q19 Você teve alguma dessas limitações de acesso às tecnologias para realizar atividades remotas em meios virtuais? | ||||||
Estatística | Bootstrapa | |||||
Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | |||||
Inferior | Superior | |||||
Q19_1 Não possuía computador | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | ||
DP | 0,293 | 0,049 | 0,193 | 0,364 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | ||
DP | 0,244 | 0,028 | 0,181 | 0,294 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,31 | 0,01 | 0,29 | 0,34 | ||
DP | 0,464 | 0,004 | 0,454 | 0,473 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,28 | 0,01 | 0,26 | 0,3 | ||
DP | 0,448 | 0,005 | 0,437 | 0,458 | ||
Q19_2 Não possuía celular/smartphone | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,08 | ||
DP | 0,197 | 0,067 | 0 | 0,275 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | ||
DP | 0,228 | 0,03 | 0,163 | 0,282 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,15 | 0,01 | 0,13 | 0,16 | ||
DP | 0,355 | 0,008 | 0,338 | 0,371 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,13 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | ||
DP | 0,34 | 0,008 | 0,324 | 0,356 | ||
Q19_3 Não possuía internet na residência | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,04 | ||
DP | 0,115 | 0,073 | 0 | 0,192 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | ||
DP | 0,181 | 0,032 | 0,113 | 0,233 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,1 | ||
DP | 0,277 | 0,01 | 0,257 | 0,296 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | ||
DP | 0,265 | 0,009 | 0,246 | 0,283 | ||
Q19_4 Internet era de baixa qualidade | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,23 | 0,05 | 0,14 | 0,33 | ||
DP | 0,421 | 0,031 | 0,348 | 0,471 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,27 | 0,03 | 0,21 | 0,32 | ||
DP | 0,443 | 0,015 | 0,409 | 0,468 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,21 | 0,01 | 0,2 | 0,23 | ||
DP | 0,408 | 0,007 | 0,396 | 0,42 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,22 | 0,01 | 0,2 | 0,23 | ||
DP | 0,413 | 0,006 | 0,401 | 0,423 | ||
Q19_5 Tive que comprar equipamentos | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,4 | 0,06 | 0,29 | 0,5 | ||
DP | 0,493 | 0,014 | 0,456 | 0,503 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,5 | 0,03 | 0,44 | 0,56 | ||
DP | 0,501 | 0,002 | 0,499 | 0,501 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,1 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | ||
DP | 0,304 | 0,009 | 0,286 | 0,322 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,16 | 0,01 | 0,14 | 0,17 | ||
DP | 0,364 | 0,008 | 0,35 | 0,378 | ||
Q19_6 Tive que usar equipamentos da escola ou de outras pessoas | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | ||
DP | 0,342 | 0,046 | 0,242 | 0,409 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | ||
DP | 0,228 | 0,029 | 0,165 | 0,276 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | ||
DP | 0,228 | 0,01 | 0,208 | 0,249 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | ||
DP | 0,234 | 0,01 | 0,215 | 0,252 | ||
Q19_7 Já tinha todos os recursos necessários | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,33 | 0,05 | 0,24 | 0,44 | ||
DP | 0,475 | 0,02 | 0,425 | 0,501 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,29 | 0,03 | 0,23 | 0,35 | ||
DP | 0,455 | 0,014 | 0,423 | 0,479 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,42 | 0,01 | 0,4 | 0,44 | ||
DP | 0,493 | 0,002 | 0,489 | 0,496 | ||
Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,4 | 0,01 | 0,38 | 0,42 | ||
DP | 0,49 | 0,002 | 0,485 | 0,494 | ||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
A ANOVA de Welch (Tabela 78) mostrou que há diferenças estatisticamente significativas entre os scores médios de, pelo menos, um dos 3 grupos na questão 19 (sig. = <,001), com relação aos itens Q19_1 (Não possuía computador), Q19_2 (Não possuía celular/smartphone), Q19_3 (Não possuía internet na residência), Q19_5 (Tive que comprar equipamentos) e Q19_7 (Já tinha todos os recursos necessários). Inversamente, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto aos itens Q19_4 (Internet era de baixa qualidade) (sig. = ,200) e Q19_6 (Tive que usar equipamentos da escola ou de outras pessoas) (sig. = ,150).
Tabela 78
Resultados do Teste ANOVA de Welch para Q19
Testes Robustos de Igualdade de Médias |
|||||
|
Estatísticaa |
df1 |
df2 |
Sig. |
|
Q19_1 Não possuía computador |
Welch |
91,465 |
2 |
191,219 |
<,001 |
Q19_2 Não possuía celular/ smartphone |
Welch |
21,069 |
2 |
193,506 |
<,001 |
Q19_3 Não possuía internet na residência |
Welch |
15,125 |
2 |
214,153 |
<,001 |
Q19_4 Internet era de baixa qualidade |
Welch |
1,627 |
2 |
165,816 |
,200 |
Q19_5 Tive que comprar equipamentos |
Welch |
81,854 |
2 |
157,017 |
<,001 |
Q19_6 Tive que usar equipamentos da escola ou de outras pessoas |
Welch |
1,918 |
2 |
162,414 |
,150 |
Q19_7 Já tinha todos os recursos necessários |
Welch |
8,411 |
2 |
169,192 |
<,001 |
a. F distribuído assintoticamente. |
Conforme se verifica na Tabela 79, que segue, o teste de Games-Howell, analisado com recurso ao bootstrapping, apresentou diferenças significativas entre os grupos Estudante/Gestor e Estudante/Professor quanto aos itens: Q19_1, Q19_2, Q19_3 e Q19_5.
Tabela 79
Teste Post-hoc de Games-Howell com Bootstrapping (95% IC BCa) das Limitações de Acesso às Tecnologias durante o ERE
Bootstrap para Comparações múltiplas | |||||||
Q19 Você teve alguma dessas limitações de acesso às tecnologias para realizar atividades remotas em meios virtuais? | |||||||
Games-Howell | |||||||
Diferença de médias | Bootstrapa | ||||||
Viés | Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | |||||
Inferior | Superior | ||||||
Q19_1 Não possuía computador | Gestor | Professor | 0,03 | -0,001 | 0,037 | -0,03 | 0,098 |
Estudante | -0,219 | -0,001 | 0,035 | -0,281 | -0,155 | ||
Professor | Gestor | -0,03 | 0,001 | 0,037 | -0,118 | 0,047 | |
Estudante | -0,249 | 0 | 0,019 | -0,287 | -0,209 | ||
Estudante | Gestor | 0,219 | 0,001 | 0,035 | 0,138 | 0,293 | |
Professor | 0,249 | 0 | 0,019 | 0,208 | 0,287 | ||
Q19_2 Não possuía celular/smartphone | Gestor | Professor | -0,015 | 0 | 0,029 | -0,065 | 0,044 |
Estudante | -0,107 | 0 | 0,025 | -0,148 | -0,061 | ||
Professor | Gestor | 0,015 | 0 | 0,029 | -0,048 | 0,068 | |
Estudante | -0,092 | 0 | 0,017 | -0,123 | -0,059 | ||
Estudante | Gestor | 0,107 | 0 | 0,025 | 0,05 | 0,153 | |
Professor | 0,092 | 0 | 0,017 | 0,057 | 0,125 | ||
Q19_3 Não possuía internet na residência | Gestor | Professor | -0,02 | 0 | 0,018 | -0,052 | 0,016 |
Estudante | -0,071 | 0 | 0,015 | -0,092 | -0,044 | ||
Professor | Gestor | 0,02 | 0 | 0,018 | -0,023 | 0,056 | |
Estudante | -0,05 | 0 | 0,014 | -0,076 | -0,023 | ||
Estudante | Gestor | 0,071 | 0 | 0,015 | 0,029 | 0,096 | |
Professor | 0,05 | 0 | 0,014 | 0,023 | 0,076 | ||
Q19_4 Internet era de baixa qualidade | Gestor | Professor | -0,039 | -0,001 | 0,055 | -0,143 | 0,068 |
Estudante | 0,015 | 0 | 0,047 | -0,079 | 0,115 | ||
Professor | Gestor | 0,039 | 0,001 | 0,055 | -0,069 | 0,145 | |
Estudante | 0,054 | 0,001 | 0,03 | -0,005 | 0,115 | ||
Estudante | Gestor | -0,015 | 0 | 0,047 | -0,108 | 0,072 | |
Professor | -0,054 | -0,001 | 0,03 | -0,113 | 0,004 | ||
Q19_5 Tive que comprar equipamentos | Gestor | Professor | -0,098 | -0,004 | 0,065 | -0,235 | 0,023 |
Estudante | 0,297 | -0,003 | 0,057 | 0,184 | 0,405 | ||
Professor | Gestor | 0,098 | 0,004 | 0,065 | -0,026 | 0,241 | |
Estudante | 0,395 | 0,001 | 0,034 | 0,335 | 0,463 | ||
Estudante | Gestor | -0,297 | 0,003 | 0,057 | -0,413 | -0,175 | |
Professor | -0,395 | -0,001 | 0,034 | -0,467 | -0,333 | ||
Q19_6 Tive que usar equipamentos da escola ou de outras pessoas | Gestor | Professor | 0,078 | -0,001 | 0,043 | -0,004 | 0,167 |
Estudante | 0,078 | -0,001 | 0,04 | 0,004 | 0,154 | ||
Professor | Gestor | -0,078 | 0,001 | 0,043 | -0,172 | 0,006 | |
Estudante | 0 | 0 | 0,015 | -0,031 | 0,03 | ||
Estudante | Gestor | -0,078 | 0,001 | 0,04 | -0,171 | 0,005 | |
Professor | 0 | 0 | 0,015 | -0,032 | 0,033 | ||
Q19_7 Já tinha todos os recursos necessários | Gestor | Professor | 0,042 | 0,002 | 0,062 | -0,079 | 0,169 |
Estudante | -0,083 | 0,002 | 0,055 | -0,192 | 0,035 | ||
Professor | Gestor | -0,042 | -0,002 | 0,062 | -0,163 | 0,075 | |
Estudante | -0,125 | 0,001 | 0,032 | -0,191 | -0,058 | ||
Estudante | Gestor | 0,083 | -0,002 | 0,055 | -0,03 | 0,186 | |
Professor | 0,125 | -0,001 | 0,032 | 0,065 | 0,184 | ||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
Com relação aos itens Q19_1 (Não possuía computador), Q19_2 (Não possuía celular/smartphone) e Q19_3 (Não possuía internet na residência), o grupo dos estudantes apresenta os scores médios mais altos (M=,31, M=,15 e M=,08, respetivamente), evidenciando uma maior limitação de acesso a esses recursos por parte desse grupo relativamente aos grupos dos professores e gestores; logo, uma exclusão digital mais acentuada.
A falta de internet na residência foi citada por vários estudantes como um ponto negativo do período pandêmico, como é o caso de E546 (Comunicação pessoal, 18 de setembro de 2022): “Não eram todos os alunos que tinham acesso à internet em sua residência. No meu caso, fazia algumas atividades por meio de crédito (3G), porém comecei a usar as apostilas da escola”.
Já no que tange ao Q19_5 (Tive que comprar equipamentos), quem apresenta o score médio mais alto é o grupo dos professores (M=,50), tendo o grupo dos estudantes obtido o score mais baixo (M=,10). Assim, o grupo dos estudantes foi o que menos comprou equipamentos durante o ERE.
Este fato talvez possa ser justificado pela vulnerabilidade econômica dos estudantes e, ainda, pela não-necessidade de novos dispositivos por parte desses sujeitos, já que, para participar das aulas, bastava um celular/smartphone, ainda que velho, conectado à internet, situação bastante diversa daquela dos professores e gestores que, responsáveis por organizar, produzir conteúdo e ministrar aulas (professor) ou acompanhar as atividades remotas e manter contato com docentes, estudantes, seus pais e/ou responsáveis (gestor), necessitavam de dispositivos e aplicativos diversificados, potentes e de boa qualidade, bem como de uma conexão rápida à rede.
A respeito da dificuldade econômica dos estudantes, um dos professores comentou:
O desafio foi com os alunos, porque uma boa parte não tinha condições financeiras para ter um celular com uma boa qualidade, um computador. E muitos usavam o telefone dos pais. Havia alunos que tinham em casa três, quatro irmãos que usavam o mesmo celular para assistir aula em várias turmas. E uma boa parte usava o celular dos pais. (P3M, comunicação pessoal, 14 de outubro de 2022)
No que se refere ao item Q19_7 (Já tinha todos os recursos necessários), o teste Games-Howell identificou diferenças apenas entre o par Estudante/Professor [(DM = ,125, IC 95% BCa (,065 – ,184)], sendo que o grupo dos estudantes apresentou um score médio mais elevado do que o grupo dos professores. Desse modo, entre os grupos Gestor/Professor e Gestor/Estudante não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas.
A diferença no papel desempenhado pelos professores e estudantes no contexto escolar, já discutida, também explica o aumento do score médio dos estudantes (M=,42) em relação ao dos professores (M=,29) no item Q19_7. No caso dos estudantes, um celular/smartphone com internet era suficiente para acompanhar as aulas, não se podendo dizer o mesmo no caso dos professores.