6.4.2 (continua) Q21 Principais recursos utilizados nas aulas remotas
Q21 Principais recursos utilizados nas aulas remotas
Na Tabela 80, encontram-se os dados descritivos referentes às diferenças entre os 3 grupos investigados no que concerne aos “Principais recursos utilizados nas aulas remotas”.
Tabela 80
Estatísticas Descritivas dos Principais Recursos Utilizados nas Aulas Remotas - Amostra Total e Separada por Grupos
Q21 Quais os principais recursos utilizados nas aulas remotas? | ||||||
Bootstrapa | ||||||
Estatística | Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | ||||
Inferior | Superior | |||||
Q21_1 Apostilas e materiais impressos | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,69 | 0,05 | 0,58 | 0,79 | ||
Desvio padrão | 0,464 | 0,023 | 0,409 | 0,497 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 0,49 | 0,03 | 0,42 | 0,55 | ||
Desvio padrão | 0,501 | 0,002 | 0,498 | 0,501 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,2 | 0,01 | 0,18 | 0,21 | ||
Desvio padrão | 0,397 | 0,007 | 0,381 | 0,41 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,25 | 0,01 | 0,23 | 0,27 | ||
Desvio padrão | 0,431 | 0,006 | 0,418 | 0,442 | ||
Q21_2 Ambiente Virtual de Aprendizagem | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,73 | 0,05 | 0,64 | 0,82 | ||
Desvio padrão | 0,445 | 0,027 | 0,381 | 0,488 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 0,69 | 0,03 | 0,63 | 0,75 | ||
Desvio padrão | 0,464 | 0,013 | 0,435 | 0,484 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,62 | 0,01 | 0,6 | 0,64 | ||
Desvio padrão | 0,485 | 0,003 | 0,48 | 0,49 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,63 | 0,01 | 0,61 | 0,65 | ||
Desvio padrão | 0,482 | 0,003 | 0,477 | 0,487 | ||
Q21_3 Materiais online | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,76 | 0,05 | 0,65 | 0,86 | ||
Desvio padrão | 0,43 | 0,031 | 0,365 | 0,475 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,78 | 0,03 | 0,72 | 0,83 | ||
Desvio padrão | 0,418 | 0,018 | 0,38 | 0,448 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,48 | 0,01 | 0,46 | 0,51 | ||
Desvio padrão | 0,5 | 0 | 0,499 | 0,5 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,53 | 0,01 | 0,5 | 0,55 | ||
Desvio padrão | 0,499 | 0,001 | 0,498 | 0,5 | ||
Q21_4 Videoaulas gravadas pelo professor | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,6 | 0,06 | 0,48 | 0,7 | ||
Desvio padrão | 0,493 | 0,013 | 0,461 | 0,503 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,51 | 0,03 | 0,44 | 0,58 | ||
Desvio padrão | 0,501 | 0,002 | 0,499 | 0,501 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,37 | 0,01 | 0,35 | 0,39 | ||
Desvio padrão | 0,484 | 0,003 | 0,478 | 0,489 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,4 | 0,01 | 0,38 | 0,42 | ||
Desvio padrão | 0,489 | 0,002 | 0,485 | 0,493 | ||
Q21_5 Vídeos do YouTube | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,73 | 0,05 | 0,63 | 0,83 | ||
Desvio padrão | 0,445 | 0,027 | 0,377 | 0,484 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,7 | 0,03 | 0,64 | 0,76 | ||
Desvio padrão | 0,457 | 0,013 | 0,429 | 0,478 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,44 | 0,01 | 0,42 | 0,46 | ||
Desvio padrão | 0,497 | 0,001 | 0,493 | 0,499 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,48 | 0,01 | 0,46 | 0,5 | ||
Desvio padrão | 0,5 | 0 | 0,499 | 0,5 | ||
Q21_6 Aplicativos de webconferência | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,8 | 0,05 | 0,7 | 0,89 | ||
Desvio padrão | 0,403 | 0,037 | 0,323 | 0,454 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,7 | 0,03 | 0,64 | 0,75 | ||
Desvio padrão | 0,461 | 0,013 | 0,429 | 0,484 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,53 | 0,01 | 0,51 | 0,56 | ||
Desvio padrão | 0,499 | 0,001 | 0,497 | 0,5 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,56 | 0,01 | 0,54 | 0,58 | ||
Desvio padrão | 0,496 | 0,001 | 0,493 | 0,498 | ||
Q21_7 Grupos de mensagens | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,85 | 0,04 | 0,76 | 0,93 | ||
Desvio padrão | 0,356 | 0,044 | 0,258 | 0,426 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,87 | 0,02 | 0,83 | 0,91 | ||
Desvio padrão | 0,333 | 0,024 | 0,282 | 0,377 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,56 | 0,01 | 0,54 | 0,58 | ||
Desvio padrão | 0,496 | 0,002 | 0,493 | 0,499 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,61 | 0,01 | 0,59 | 0,63 | ||
Desvio padrão | 0,488 | 0,002 | 0,483 | 0,493 | ||
Q21_8 Mensagens de e-mail | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,39 | 0,06 | 0,27 | 0,51 | ||
Desvio padrão | 0,49 | 0,014 | 0,448 | 0,503 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,27 | 0,03 | 0,21 | 0,32 | ||
Desvio padrão | 0,443 | 0,016 | 0,409 | 0,469 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,25 | 0,01 | 0,23 | 0,28 | ||
Desvio padrão | 0,436 | 0,006 | 0,423 | 0,447 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,26 | 0,01 | 0,24 | 0,28 | ||
Desvio padrão | 0,439 | 0,005 | 0,427 | 0,45 | ||
Q21_9 Aplicativos de colaboração | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,36 | 0,06 | 0,25 | 0,48 | ||
Desvio padrão | 0,483 | 0,017 | 0,434 | 0,503 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,28 | 0,03 | 0,22 | 0,34 | ||
Desvio padrão | 0,449 | 0,015 | 0,417 | 0,476 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,25 | 0,01 | 0,23 | 0,27 | ||
Desvio padrão | 0,432 | 0,006 | 0,421 | 0,444 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,26 | 0,01 | 0,24 | 0,28 | ||
Desvio padrão | 0,436 | 0,005 | 0,426 | 0,447 | ||
Q21_10 Aplicativos de quiz | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,24 | 0,05 | 0,15 | 0,34 | ||
Desvio padrão | 0,412 | 0,031 | 0,361 | 0,477 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,22 | 0,03 | 0,16 | 0,27 | ||
Desvio padrão | 0,412 | 0,019 | 0,371 | 0,444 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,15 | 0,01 | 0,13 | 0,17 | ||
Desvio padrão | 0,353 | 0,008 | 0,333 | 0,371 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,16 | 0,01 | 0,14 | 0,18 | ||
Desvio padrão | 0,364 | 0,008 | 0,347 | 0,381 | ||
Q21_11 Computador pessoal (de mesa) | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 91 |
Média | 0,53 | 0,06 | 0,41 | 0,66 | ||
Desvio padrão | 0,502 | 0,007 | 0,492 | 0,503 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 0,32 | 0,03 | 0,27 | 0,38 | ||
Desvio padrão | 0,468 | 0,012 | 0,444 | 0,485 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | ||
Desvio padrão | 0,253 | 0,01 | 0,233 | 0,273 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,11 | 0,01 | 0,1 | 0,13 | ||
Desvio padrão | 0,317 | 0,009 | 0,3 | 0,335 | ||
Q21_12 Notebook | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 91 |
Média | 0,71 | 0,05 | 0,6 | 0,82 | ||
Desvio padrão | 0,458 | 0,026 | 0,397 | 0,491 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 0,81 | 0,03 | 0,76 | 0,86 | ||
Desvio padrão | 0,393 | 0,021 | 0,345 | 0,427 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,18 | 0,01 | 0,16 | 0,19 | ||
Desvio padrão | 0,38 | 0,008 | 0,365 | 0,394 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,27 | 0,01 | 0,25 | 0,28 | ||
Desvio padrão | 0,441 | 0,005 | 0,43 | 0,451 | ||
Q21_13 Celular/smartphone | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 91 |
Média | 0,83 | 0,05 | 0,73 | 0,91 | ||
Desvio padrão | 0,381 | 0,041 | 0,289 | 0,444 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 0,86 | 0,02 | 0,81 | 0,9 | ||
Desvio padrão | 0,351 | 0,023 | 0,304 | 0,391 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,69 | 0,01 | 0,66 | 0,71 | ||
Desvio padrão | 0,464 | 0,004 | 0,455 | 0,472 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,71 | 0,01 | 0,69 | 0,73 | ||
Desvio padrão | 0,454 | 0,005 | 0,445 | 0,462 | ||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
Os resultados da ANOVA de Welch, descritos na Tabela 81, demonstraram que há diferenças estatisticamente significativas entre, pelo menos, uma das médias dos 3 grupos na questão 21, nomeadamente com relação aos itens Q21_1, Q21_2, Q21_3, Q21_4, Q21_5, Q21_6, Q21_7, Q21_10, Q21_11, Q21_12 e Q21_13, excetuando-se os itens Q21_8 (sig. = ,075) e Q21_9 (sig. = ,104), com relação aos quais não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos.
Tabela 81
Resultados do Teste ANOVA de Welch para Q21
Testes Robustos de Igualdade de Médias |
|||||
|
Estatísticaa |
df1 |
df2 |
Sig. |
|
Q21_1 Apostilas e materiais impressos |
Welch |
74,499 |
2 |
162,325 |
<,001 |
Q21_2 Ambiente Virtual de Aprendizagem |
Welch |
4,155 |
2 |
169,664 |
,017 |
Q21_3 Materiais online |
Welch |
58,935 |
2 |
173,139 |
<,001 |
Q21_4 Videoaulas gravadas pelo professor |
Welch |
15,153 |
2 |
166,577 |
<,001 |
Q21_5 Vídeos do YouTube |
Welch |
46,136 |
2 |
170,697 |
<,001 |
Q21_6 Aplicativos de webconferência |
Welch |
25,944 |
2 |
173,241 |
<,001 |
Q21_7 Grupos de mensagens |
Welch |
93,301 |
2 |
182,038 |
<,001 |
Q21_8 Mensagens de e-mail |
Welch |
2,634 |
2 |
165,294 |
,075 |
Q21_9 Aplicativos de colaboração |
Welch |
2,299 |
2 |
165,075 |
,104 |
Q21_10 Aplicativos de quiz |
Welch |
4,532 |
2 |
162,617 |
,012 |
Q21_11 Computador pessoal (de mesa) |
Welch |
63,245 |
2 |
155,247 |
<,001 |
Q21_12 Notebook |
Welch |
311,094 |
2 |
164,158 |
<,001 |
Q21_13 Celular/smartphone |
Welch |
25,563 |
2 |
175,969 |
<,001 |
a. F distribuído assintoticamente. |
A Tabela 82 apresenta os resultados do post hoc de Games-Howell em relação aos grupos entre os quais a ANOVA encontrou diferenças significativas.
Tabela 82
Teste Post-hoc de Games-Howell com Bootstrapping (95% IC BCa) dos Principais Recursos Utilizados nas Aulas Remotas
Bootstrap para Comparações múltiplas | |||||||
Q21 Quais os principais recursos utilizados nas aulas remotas? | |||||||
Games-Howell | |||||||
Diferença de médias | Bootstrapa | ||||||
Viés | Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | |||||
Inferior | Superior | ||||||
Q21_1 Apostilas e materiais impressos | Gestor | Professor | 0,208 | -0,002 | 0,061 | 0,084 | 0,322 |
Estudante | 0,497 | -0,002 | 0,055 | 0,381 | 0,596 | ||
Professor | Gestor | -0,208 | 0,002 | 0,061 | -0,328 | -0,078 | |
Estudante | 0,289 | 0,001 | 0,034 | 0,214 | 0,358 | ||
Estudante | Gestor | -0,497 | 0,002 | 0,055 | -0,596 | -0,379 | |
Professor | -0,289 | -0,001 | 0,034 | -0,351 | -0,226 | ||
Q21_2 Ambiente Virtual de Aprendizagem | Gestor | Professor | 0,046 | -0,005 | 0,057 | -0,069 | 0,136 |
Estudante | 0,113 | -0,005 | 0,051 | 0,014 | 0,202 | ||
Professor | Gestor | -0,046 | 0,005 | 0,057 | -0,154 | 0,082 | |
Estudante | 0,067 | 0 | 0,033 | 0,005 | 0,135 | ||
Estudante | Gestor | -0,113 | 0,005 | 0,051 | -0,213 | 0 | |
Professor | -0,067 | 0 | 0,033 | -0,135 | -0,006 | ||
Q21_3 Materiais online | Gestor | Professor | -0,016 | 0,001 | 0,058 | -0,146 | 0,098 |
Estudante | 0,276 | 0,002 | 0,052 | 0,164 | 0,38 | ||
Professor | Gestor | 0,016 | -0,001 | 0,058 | -0,081 | 0,124 | |
Estudante | 0,292 | 0 | 0,029 | 0,228 | 0,351 | ||
Estudante | Gestor | -0,276 | -0,002 | 0,052 | -0,364 | -0,182 | |
Professor | -0,292 | 0 | 0,029 | -0,346 | -0,233 | ||
Q21_4 Videoaulas gravadas pelo professor | Gestor | Professor | 0,085 | -0,001 | 0,068 | -0,048 | 0,216 |
Estudante | 0,227 | -0,002 | 0,059 | 0,11 | 0,341 | ||
Professor | Gestor | -0,085 | 0,001 | 0,068 | -0,215 | 0,048 | |
Estudante | 0,142 | -0,001 | 0,035 | 0,07 | 0,206 | ||
Estudante | Gestor | -0,227 | 0,002 | 0,059 | -0,342 | -0,109 | |
Professor | -0,142 | 0,001 | 0,035 | -0,207 | -0,07 | ||
Q21_5 Vídeos do YouTube | Gestor | Professor | 0,029 | 0 | 0,058 | -0,089 | 0,139 |
Estudante | 0,293 | 0,001 | 0,052 | 0,19 | 0,397 | ||
Professor | Gestor | -0,029 | 0 | 0,058 | -0,134 | 0,086 | |
Estudante | 0,264 | 0,001 | 0,032 | 0,197 | 0,332 | ||
Estudante | Gestor | -0,293 | -0,001 | 0,052 | -0,393 | -0,191 | |
Professor | -0,264 | -0,001 | 0,032 | -0,322 | -0,205 | ||
Q21_6 Aplicativos de webconferência | Gestor | Professor | 0,104 | 0,002 | 0,056 | -0,022 | 0,232 |
Estudante | 0,267 | 0,001 | 0,048 | 0,158 | 0,361 | ||
Professor | Gestor | -0,104 | -0,002 | 0,056 | -0,207 | -0,008 | |
Estudante | 0,163 | -0,001 | 0,032 | 0,097 | 0,223 | ||
Estudante | Gestor | -0,267 | -0,001 | 0,048 | -0,358 | -0,173 | |
Professor | -0,163 | 0,001 | 0,032 | -0,224 | -0,097 | ||
Q21_7 Grupos de mensagens | Gestor | Professor | -0,02 | 0 | 0,048 | -0,122 | 0,072 |
Estudante | 0,291 | 0 | 0,045 | 0,195 | 0,374 | ||
Professor | Gestor | 0,02 | 0 | 0,048 | -0,061 | 0,114 | |
Estudante | 0,311 | 0 | 0,025 | 0,261 | 0,357 | ||
Estudante | Gestor | -0,291 | 0 | 0,045 | -0,369 | -0,202 | |
Professor | -0,311 | 0 | 0,025 | -0,358 | -0,259 | ||
Q21_8 Mensagens de e-mail | Gestor | Professor | 0,121 | 0,003 | 0,066 | -0,012 | 0,262 |
Estudante | 0,132 | 0,002 | 0,058 | 0,017 | 0,254 | ||
Professor | Gestor | -0,121 | -0,003 | 0,066 | -0,246 | 0,004 | |
Estudante | 0,011 | -0,001 | 0,03 | -0,05 | 0,069 | ||
Estudante | Gestor | -0,132 | -0,002 | 0,058 | -0,246 | -0,025 | |
Professor | -0,011 | 0,001 | 0,03 | -0,073 | 0,054 | ||
Q21_9 Aplicativos de colaboração | Gestor | Professor | 0,082 | 0,002 | 0,064 | -0,056 | 0,217 |
Estudante | 0,112 | 0,003 | 0,057 | -0,006 | 0,236 | ||
Professor | Gestor | -0,082 | -0,002 | 0,064 | -0,198 | 0,04 | |
Estudante | 0,03 | 0,001 | 0,031 | -0,026 | 0,096 | ||
Estudante | Gestor | -0,112 | -0,003 | 0,057 | -0,219 | -0,011 | |
Professor | -0,03 | -0,001 | 0,031 | -0,096 | 0,026 | ||
Q21_10 Aplicativos de quiz | Gestor | Professor | 0,025 | 0,002 | 0,056 | -0,084 | 0,139 |
Estudante | 0,094 | 0,001 | 0,051 | 0 | 0,194 | ||
Professor | Gestor | -0,025 | -0,002 | 0,056 | -0,137 | 0,079 | |
Estudante | 0,069 | -0,001 | 0,028 | 0,018 | 0,119 | ||
Estudante | Gestor | -0,094 | -0,001 | 0,051 | -0,197 | 0,002 | |
Professor | -0,069 | 0,001 | 0,028 | -0,128 | -0,014 | ||
Q21_11 Computador pessoal (de mesa) | Gestor | Professor | 0,213 | 0,002 | 0,068 | 0,066 | 0,353 |
Estudante | 0,464 | 0,002 | 0,061 | 0,345 | 0,593 | ||
Professor | Gestor | -0,213 | -0,002 | 0,068 | -0,34 | -0,08 | |
Estudante | 0,252 | 0 | 0,031 | 0,194 | 0,311 | ||
Estudante | Gestor | -0,464 | -0,002 | 0,061 | -0,581 | -0,356 | |
Professor | -0,252 | 0 | 0,031 | -0,315 | -0,191 | ||
Q21_12 Notebook | Gestor | Professor | -0,103 | 0,001 | 0,058 | -0,215 | 0,01 |
Estudante | 0,531 | 0,002 | 0,055 | 0,419 | 0,648 | ||
Professor | Gestor | 0,103 | -0,001 | 0,058 | -0,007 | 0,208 | |
Estudante | 0,635 | 0,001 | 0,027 | 0,582 | 0,69 | ||
Estudante | Gestor | -0,531 | -0,002 | 0,055 | -0,632 | -0,434 | |
Professor | -0,635 | -0,001 | 0,027 | -0,686 | -0,586 | ||
Q21_13 Celular/smartphone | Gestor | Professor | -0,03 | -0,001 | 0,051 | -0,128 | 0,061 |
Estudante | 0,141 | -0,001 | 0,046 | 0,041 | 0,231 | ||
Professor | Gestor | 0,03 | 0,001 | 0,051 | -0,064 | 0,134 | |
Estudante | 0,171 | 0 | 0,025 | 0,12 | 0,221 | ||
Estudante | Gestor | -0,141 | 0,001 | 0,046 | -0,228 | -0,046 | |
Professor | -0,171 | 0 | 0,025 | -0,223 | -0,117 | ||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
De acordo com a Tabela 82, o post hoc de Games-Howell atestou diferenças significativas entre, pelo menos, uma das médias dos 3 grupos: Gestor/Professor, Gestor/Estudante e Estudante/Professor quanto aos itens: Q21_1 (Apostilas e materiais impressos) e Q21_11 (Computador pessoal). Nestes 2 itens, no que se refere aos pares Gestor/Professor e Gestor/Estudante, o grupo dos gestores apresentou os scores médios mais elevados: M=,69 (Q21_1) e M=,53 (Q21_11).
Cabe ressaltar que, no que tange aos gestores, a questão referiu-se aos principais recursos utilizados nas escolas onde atuavam para a realização das aulas e atividades remotas. Porém, no caso dos professores e estudantes, a questão apontou para os recursos que cada um utilizou nas suas aulas e atividades remotas, individualmente. Desse modo, ao responderem, supõe-se que a percepção dos gestores tenha sido bem mais ampla do que a dos professores e alunos, pois abrangeu tanto o seu uso, como gestor escolar, como sua percepção sobre o uso dos recursos por estes dois segmentos, professor e aluno.
No depoimento de GEA (Comunicação pessoal, 5 de novembro de 2022), é feita a relação entre uso de materiais impressos e a exclusão digital dos estudantes:
Trabalhamos com materiais impressos. Havia a dificuldade de acesso à internet por alguns alunos. Moravam em comunidades rurais que não tinha acesso à internet. Então, dificultou ainda mais o trabalho do professor. Porque ele tinha que ter contato com aquele aluno pelo WhatsApp. Os alunos com os quais ele não conseguia contato, nós tínhamos que viabilizar a atividade impressa e marcar o dia para os pais virem à escola pegar essas atividades. Foi muito difícil.
A exclusão digital dos estudantes também explica os resultados do par Estudante/ Professor, cujos scores médios mais baixos foram identificados junto ao grupo dos estudantes: M=,20 (Q21_1) e M=,07 (Q21_11).
Relativamente ao uso de apostilas e materiais impressos (Q21_1), pode-se justificar também pela diferença na percepção destes dois segmentos. O professor utilizou materiais impressos com todos os seus alunos sem acesso às TD, portanto, ao responder à questão, falou por si e por estes estudantes. O estudante, por sua vez, falou apenas por si, portanto, sua perspectiva é mais limitada, ainda que tenha estado ciente do uso por outros colegas na mesma situação de exclusão, como se observa nesse excerto: “A escola tinha um sistema de atividades impressas, para quem não tinha nem celular, nem internet: os alunos vinham, pegavam todas as atividades, levavam para casa e traziam de volta respondidas” (A3GF2A, comunicação pessoal, 11 de novembro de 2022).
Quanto ao uso do computador pessoal (Q21_11), já foi discutido neste trabalho ter sido o celular o dispositivo mais utilizado pelos estudantes, em razão de ser o único recurso a que a maioria deles tinha acesso.
No que toca ao item Q21_10 (Aplicativos de quiz), o teste encontrou diferenças estatisticamente significativas apenas entre o par Estudante/Professor. Neste item, o grupo dos professores (M=,22) apresentou um score mais alto do que o grupo dos estudantes (M=,15).
Já quanto ao item Q21_2 (Ambiente Virtual de Aprendizagem), foram registadas diferenças estatísticas significativas entre os pares Estudante/Professor e Estudante/Gestor. Em ambos os pares, o grupo dos estudantes apresentou um score médio inferior (M=,62) aos scores dos grupos dos gestores (M=,73) e professores (M=,69), o que não surpreende, tendo em vista a falta de acesso aos recursos digitais de grande parte dos estudantes, comprovada nos dados analisados e já amplamente discutida ao longo do texto.
Em relação aos itens Q21_3 (Materiais online), Q21_4 (Videoaulas gravadas pelo professor), Q21_5 (Vídeos do YouTube), Q21_6 (Aplicativos de webconferência), Q21_7 (Grupos de mensagens), Q21_12 (Notebook) e Q21_13 (Celular/smartphone), as diferenças encontradas quanto às tecnologias utilizadas nas aulas remotas estão entre os pares Gestor/Estudante e Estudante/Professor.
Relativamente ao par Gestor/Estudante, foi o grupo dos gestores que apresentou em todos esses itens - Q21_3, Q21_4, Q21_5, Q21_6, Q21_7, Q21_12, Q21_13 - scores médios superiores aos do grupo dos estudantes, com médias entre M=,60 (Q21_4) e M=,85 (Q21_7). Aqui, como nos itens Q21_1 e Q21_11, a diferença nos scores pode ser justificada pela função desempenhada pelos gestores na dinâmica escolar. O gestor tem uma percepção generalizada do uso desses recursos por parte dos professores e estudantes, obtida a partir da observação das atividades remotas ou de relatos de terceiros. A visão dos estudantes, por sua vez, é baseada na própria experiência de uso individual; logo, mais restrita e específica.
Essa diferença de percepção, a partir do lugar de fala de cada um dos segmentos, é evidenciada nos excertos de alguns gestores e estudantes: “A maioria dos alunos usava o celular” (GEA, comunicação pessoal, 5 de novembro de 2022); “SigEduc, Zoom, Google Meet, WhatsApp, para comunicação e interação, YouTube. Foram as mais utilizadas. A grande maioria dos alunos usou celular e os professores, notebook” (GEAP, comunicação pessoal, 20 de outubro de 2022); “Eu usei o celular e computador. Os programas que eu usei foram o Google Meet, o Word, SigEduc, que é a nossa plataforma, Kahoot e o Google Classroom” (A1GF2AP, comunicação pessoal, 20 de outubro de 2022).
Ainda relativamente aos itens Q21_3, Q21_4, Q21_5, Q21_6, Q21_7, Q21_12 e Q21_13, no que se refere ao par Estudante/Professor, o grupo dos professores obteve scores mais elevados em relação aos scores dos estudantes, com médias entre M=,51 (Q21_4) e M=,87 (Q21_7). Mais uma vez, a explicação pode estar relacionada à exclusão digital dos alunos, conforme salientou um dos professores entrevistados:
Durante a pandemia, você vai sempre me ouvir falar isso, muita coisa esbarrou na questão da falta do acesso. Muita coisa que eu colocava, pouco era acessado. Nas aulas síncronas, juntávamos por série: os três terceiros, os dois segundos, os dois primeiros. Porque não tinha como fazer separado, pois existiam turmas que praticamente não tinham alunos com acesso. Eu acho que a dificuldade de acesso para desenvolver o trabalho foi marcante. (P2M, comunicação pessoal, 13 de outubro de 2022)
Constata-se, portanto, que o grupo dos estudantes apresentou scores médios mais baixos comparativamente aos scores dos grupos dos gestores e professores, com relação ao uso dos recursos citados em todos os itens da questão 21 em que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Tal diferença nos scores pode ser justificada pelas razões já comentadas.