6.4.2 (continua) Q25 Incorporação e pretensão de continuidade do uso de recursos digitais no pós-pandemia
Q25 Incorporação e pretensão de continuidade do uso de recursos digitais no pós-pandemia
A Tabela 89 apresenta os dados descritivos das diferenças entre os grupos com relação ao item relativo à “Incorporação e pretensão de continuidade do uso dos recursos digitais no pós-pandemia”, com a finalidade identificar as mudanças e inovações ocorridas nas práticas dos três segmentos.
Tabela 89
Estatísticas Descritivas da Incorporação e Pretensão de Continuidade do Uso de Recursos Digitais no Pós-pandemia - Amostra Total e Separada por Grupos
Q25 Sobre os recursos a seguir, quais você “nunca utilizou”, quais “já conhecia e utilizava antes da pandemia”, quais “passou a utilizar durante a pandemia, mas não pretende continuar utilizando após a pandemia” e quais “passou a utilizar durante a pandemia e pretende continuar utilizando após a pandemia” como apoio pedagógico? | ||||||
Estatística | Bootstrapa | |||||
Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | |||||
Inferior | Superior | |||||
Q25_1 Google Classroom | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 1,51 | 0,14 | 1,23 | 1,78 | ||
Desvio padrão | 1,201 | 0,048 | 1,109 | 1,271 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 1,49 | 0,07 | 1,36 | 1,64 | ||
Desvio padrão | 1,103 | 0,028 | 1,049 | 1,152 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 1,5 | 0,03 | 1,45 | 1,55 | ||
Desvio padrão | 1,076 | 0,011 | 1,054 | 1,096 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,5 | 0,02 | 1,45 | 1,54 | ||
Desvio padrão | 1,083 | 0,01 | 1,062 | 1,103 | ||
Q25_2 Google Meet | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 2,51 | 0,11 | 2,28 | 2,69 | ||
Desvio padrão | 0,906 | 0,107 | 0,703 | 1,08 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 2,17 | 0,06 | 2,06 | 2,28 | ||
Desvio padrão | 0,847 | 0,044 | 0,765 | 0,916 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 1,86 | 0,02 | 1,82 | 1,9 | ||
Desvio padrão | 0,834 | 0,016 | 0,802 | 0,863 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,92 | 0,02 | 1,88 | 1,96 | ||
Desvio padrão | 0,85 | 0,015 | 0,82 | 0,879 | ||
Q25_3 Zoom | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 2,15 | 0,13 | 1,89 | 2,39 | ||
Desvio padrão | 1,111 | 0,085 | 0,93 | 1,238 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 267 | |
Média | 1,54 | 0,07 | 1,4 | 1,68 | ||
Desvio padrão | 1,075 | 0,031 | 1,016 | 1,13 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1839 | |
Média | 0,67 | 0,02 | 0,62 | 0,72 | ||
Desvio padrão | 0,982 | 0,013 | 0,954 | 1,009 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,82 | 0,02 | 0,78 | 0,87 | ||
Desvio padrão | 1,065 | 0,011 | 1,043 | 1,086 | ||
Q25_4 Google Drive | Gestor | N | 75 | 8 | 60 | 91 |
Média | 1,6 | 0,13 | 1,35 | 1,86 | ||
Desvio padrão | 1,151 | 0,049 | 1,053 | 1,216 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 266 | |
Média | 1,67 | 0,07 | 1,54 | 1,81 | ||
Desvio padrão | 1,05 | 0,027 | 1,002 | 1,093 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1784 | 1840 | |
Média | 1,35 | 0,02 | 1,31 | 1,4 | ||
Desvio padrão | 0,983 | 0,013 | 0,957 | 1,008 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,4 | 0,02 | 1,35 | 1,44 | ||
Desvio padrão | 1,002 | 0,011 | 0,98 | 1,023 | ||
Q25_5 E-mail | Gestor | N | 75 | 8 | 60 | 91 |
Média | 1,04 | 0,04 | 0,98 | 1,12 | ||
Desvio padrão | 0,346 | 0,121 | 0,11 | 0,505 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 266 | |
Média | 1,28 | 0,05 | 1,18 | 1,39 | ||
Desvio padrão | 0,781 | 0,045 | 0,687 | 0,865 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1784 | 1840 | |
Média | 1,32 | 0,02 | 1,29 | 1,36 | ||
Desvio padrão | 0,795 | 0,015 | 0,761 | 0,822 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,31 | 0,02 | 1,27 | 1,34 | ||
Desvio padrão | 0,783 | 0,014 | 0,754 | 0,811 | ||
Q25_6 Documentos, planilhas e apresentações compartilhados | Gestor | N | 75 | 8 | 60 | 91 |
Média | 1,31 | 0,1 | 1,12 | 1,5 | ||
Desvio padrão | 0,87 | 0,074 | 0,716 | 0,989 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 266 | |
Média | 1,58 | 0,07 | 1,45 | 1,72 | ||
Desvio padrão | 0,986 | 0,03 | 0,93 | 1,036 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1784 | 1840 | |
Média | 1,43 | 0,02 | 1,38 | 1,48 | ||
Desvio padrão | 1,039 | 0,011 | 1,018 | 1,061 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,44 | 0,02 | 1,4 | 1,49 | ||
Desvio padrão | 1,029 | 0,01 | 1,009 | 1,049 | ||
Q25_7 Google Agenda | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,87 | 0,11 | 0,64 | 1,08 | ||
Desvio padrão | 1,004 | 0,076 | 0,865 | 1,124 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,57 | 0,06 | 0,45 | 0,69 | ||
Desvio padrão | 0,912 | 0,052 | 0,808 | 1,004 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,48 | 0,02 | 0,45 | 0,52 | ||
Desvio padrão | 0,82 | 0,02 | 0,783 | 0,854 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,51 | 0,02 | 0,47 | 0,54 | ||
Desvio padrão | 0,84 | 0,018 | 0,805 | 0,872 | ||
Q25_8 Google Formulários | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 1,69 | 0,13 | 1,43 | 1,95 | ||
Desvio padrão | 1,162 | 0,047 | 1,075 | 1,229 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 1,86 | 0,07 | 1,71 | 2 | ||
Desvio padrão | 1,072 | 0,032 | 1,012 | 1,124 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 1,35 | 0,03 | 1,3 | 1,4 | ||
Desvio padrão | 1,169 | 0,01 | 1,148 | 1,188 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 1,42 | 0,03 | 1,37 | 1,47 | ||
Desvio padrão | 1,17 | 0,009 | 1,153 | 1,187 | ||
Q25_9 Google Jamboard | Gestor | N | 75 | 8 | 61 | 90 |
Média | 0,31 | 0,1 | 0,13 | 0,5 | ||
Desvio padrão | 0,87 | 0,14 | 0,556 | 1,08 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 262 | |
Média | 0,35 | 0,06 | 0,24 | 0,47 | ||
Desvio padrão | 0,877 | 0,069 | 0,729 | 1,009 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1781 | 1844 | |
Média | 0,17 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | ||
Desvio padrão | 0,596 | 0,025 | 0,546 | 0,643 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,2 | 0,01 | 0,17 | 0,23 | ||
Desvio padrão | 0,647 | 0,024 | 0,598 | 0,694 | ||
Q25_10 Google Sites | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,48 | 0,1 | 0,3 | 0,68 | ||
Desvio padrão | 0,875 | 0,105 | 0,67 | 1,033 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,46 | 0,06 | 0,35 | 0,57 | ||
Desvio padrão | 0,885 | 0,061 | 0,765 | 0,996 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,3 | 0,02 | 0,27 | 0,33 | ||
Desvio padrão | 0,705 | 0,022 | 0,663 | 0,747 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,32 | 0,02 | 0,29 | 0,35 | ||
Desvio padrão | 0,735 | 0,02 | 0,697 | 0,776 | ||
Q25_11 Kahoot | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,43 | 0,1 | 0,23 | 0,63 | ||
Desvio padrão | 0,903 | 0,118 | 0,657 | 1,089 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,61 | 0,07 | 0,48 | 0,74 | ||
Desvio padrão | 1,059 | 0,056 | 0,945 | 1,156 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,6 | 0,02 | 0,55 | 0,64 | ||
Desvio padrão | 1,022 | 0,018 | 0,988 | 1,056 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,59 | 0,02 | 0,55 | 0,63 | ||
Desvio padrão | 1,022 | 0,017 | 0,991 | 1,054 | ||
Q25_12 Socrative | Gestor | N | 75 | 9 | 59 | 91 |
Média | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,26 | ||
Desvio padrão | 0,475 | 0,131 | 0,221 | 0,697 | ||
Professor | N | 237 | 14 | 210 | 265 | |
Média | 0,17 | 0,04 | 0,1 | 0,25 | ||
Desvio padrão | 0,567 | 0,074 | 0,413 | 0,699 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1782 | 1842 | |
Média | 0,07 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | ||
Desvio padrão | 0,38 | 0,026 | 0,331 | 0,43 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,1 | ||
Desvio padrão | 0,409 | 0,025 | 0,363 | 0,457 | ||
Q25_13 Mentimeter | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,39 | 0,1 | 0,19 | 0,6 | ||
Desvio padrão | 0,899 | 0,124 | 0,632 | 1,097 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,35 | 0,06 | 0,25 | 0,47 | ||
Desvio padrão | 0,879 | 0,067 | 0,742 | 0,991 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | ||
Desvio padrão | 0,442 | 0,028 | 0,387 | 0,488 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,13 | 0,01 | 0,1 | 0,15 | ||
Desvio padrão | 0,538 | 0,027 | 0,484 | 0,587 | ||
Q25_14 Padlet | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,45 | 0,11 | 0,26 | 0,67 | ||
Desvio padrão | 0,963 | 0,115 | 0,702 | 1,147 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,6 | 0,07 | 0,47 | 0,75 | ||
Desvio padrão | 1,121 | 0,056 | 1,009 | 1,216 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,21 | 0,02 | 0,18 | 0,24 | ||
Desvio padrão | 0,66 | 0,024 | 0,611 | 0,704 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,27 | 0,02 | 0,23 | 0,3 | ||
Desvio padrão | 0,748 | 0,023 | 0,702 | 0,797 | ||
Q25_15 Plickers | Gestor | N | 75 | 9 | 58 | 91 |
Média | 0,05 | 0,04 | 0 | 0,14 | ||
Desvio padrão | 0,364 | 0,187 | 0 | 0,606 | ||
Professor | N | 237 | 15 | 212 | 264 | |
Média | 0,1 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | ||
Desvio padrão | 0,467 | 0,081 | 0,297 | 0,603 | ||
Estudante | N | 1812 | 16 | 1778 | 1845 | |
Média | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | ||
Desvio padrão | 0,333 | 0,026 | 0,285 | 0,376 | ||
Amostra Total | N | 2124 | 0 | . | . | |
Média | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,07 | ||
Desvio padrão | 0,351 | 0,025 | 0,307 | 0,394 | ||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
O teste ANOVA de Welch (Tabela 90) identificou diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos 3 grupos na questão 25, especificamente com relação aos itens Q25_2, Q25_4, Q25_5, Q25_6, Q25_7, Q25_8, Q25_9, Q25_10, Q25_12, Q25_13 e Q25_14, excetuando-se apenas os itens Q25_11 (sig. = ,279) e Q25_15 (sig. = ,342), relativamente aos quais não foram encontradas diferenças significativas.
Quanto aos itens Q25_1 e Q25_3, por terem apresentado homogeneidade de variâncias, utilizou-se a ANOVA clássica para aferir as diferenças entre os grupos. Os resultados da ANOVA atestaram que, em relação ao item Q25_1, não há diferenças significativas entre os grupos (sig. = ,996), enquanto o item Q21_3 apresenta diferenças estatisticamente significativas (sig. = <,001).
Tabela 90
Resultados do Teste ANOVA Clássica e de Welch para a Q25
ANOVA | |||||||||||
Soma dos Quadrados | df | Quadrado Médio | Z | Sig. | |||||||
Q25_1 Google Classroom | Entre Grupos | 0,01 | 2 | 0,005 | 0,004 | 0,996 | |||||
Nos grupos | 2488,978 | 2121 | 1,173 | ||||||||
Total | 2488,988 | 2123 | |||||||||
Q25_3 Zoom | Entre Grupos | 294,533 | 2 | 147,267 | 147,942 | <,001 | |||||
Nos grupos | 2111,318 | 2121 | 0,995 | ||||||||
Total | 2405,851 | 2123 | |||||||||
Testes Robustos de Igualdade de Médias | |||||||||||
Estatísticaa | df1 | df2 | Sig. | ||||||||
Q25_2 Google Meet | Welch | 30,093 | 2 | 165,793 | <,001 | ||||||
Q25_4 Google Drive | Welch | 10,947 | 2 | 164,1 | <,001 | ||||||
Q25_5 E-mail | Welch | 20,48 | 2 | 205,421 | <,001 | ||||||
Q25_6 Documentos, planilhas e apresentações compartilhados | Welch | 3,392 | 2 | 171,911 | 0,036 | ||||||
Q25_7 Google Agenda | Welch | 6,002 | 2 | 163,039 | 0,003 | ||||||
Q25_8 Google Formulários | Welch | 24,674 | 2 | 168,697 | <,001 | ||||||
Q25_9 Google Jamboard | Welch | 4,986 | 2 | 158,622 | 0,008 | ||||||
Q25_10 Google Sites | Welch | 4,768 | 2 | 161,611 | 0,01 | ||||||
Q25_11 Kahoot | Welch | 1,286 | 2 | 169,454 | 0,279 | ||||||
Q25_12 Socrative | Welch | 4,157 | 2 | 160,089 | 0,017 | ||||||
Q25_13 Mentimeter | Welch | 14,38 | 2 | 154,768 | <,001 | ||||||
Q25_14 Padlet | Welch | 15,607 | 2 | 157,687 | <,001 | ||||||
Q25_15 Plickers | Welch | 1,082 | 2 | 162,368 | 0,342 | ||||||
a. F distribuído assintoticamente. |
De acordo com a Tabela 91, o post hoc de Games-Howell (o item Q25_3 foi realizado sem bootstrapping) atestou diferenças significativas quanto aos itens: Q25_2 (Google Meet) e Q25_3 (Zoom) entre as médias dos pares: Gestor/Professor, Gestor/Estudante e Estudante/Professor.
No que toca aos pares Gestor/Professor e Gestor/Estudante, o grupo dos gestores apresentou os scores médios mais elevados, indicando que continuam utilizando em suas práticas escolares o Zoom e o Meet, mais do que os professores e os estudantes. Pode-se apontar duas razões para tal score, confirmadas pelos próprios gestores.
A primeira relaciona-se ao acompanhamento dos processos ensino e aprendizagem, parte pedagógica da função exercida pelos gestores, que inclui observar o cumprimento da carga horária pelo professor: “Hoje em dia, há professores que usam o Google Meet para pagar aulas, quando faltam” (GEM, comunicação pessoal, 13 de outubro de 2022). Outra razão é a manutenção da comunicação e interação com a comunidade escolar (professores, estudantes e pais/responsáveis) ou com os órgãos superiores (DIREC, SEEC-RN), quando é impossível realizar tais atividades presencialmente: “Ainda fazemos algumas reuniões pelo Zoom. Por exemplo, a reunião de Feira de Ciências, recentemente, a gente fez no Zoom” (GEAP, comunicação pessoal, 20 de outubro de 2022).
Com relação aos grupos Estudante/Professor, os scores médios mais baixos verificaram-se junto aos estudantes. Mediante o que já foi apresentado e discutido até agora, o motivo aponta para a dificuldade de acesso a dispositivos e à internet por parte deste grupo, bem como, segundo alguns, para a desnecessidade de aulas remotas, já que, agora, as aulas podem ser ofertadas na modalidade presencial. Um dos estudantes confirmou: “Acho que tirando os que são mais para a gente se encontrar nas aulas, tipo, Google Meet, Zoom, o resto, eu continuo usando. Estes não, porque a gente está se encontrando presencialmente” (A3GF1M, comunicação pessoal, 14 de outubro de 2022).
Tabela 91
Teste Post-hoc de Games-Howell com e sem Bootstrapping (95% IC BCa) da Incorporação e Pretensão de Continuidade do Uso de Recursos Digitais no Pós-Pandemia
Q25 Sobre os recursos a seguir, quais você “nunca utilizou”, quais “já conhecia e utilizava antes da pandemia”, quais “passou a utilizar durante a pandemia, mas não pretende continuar utilizando após a pandemia” e quais “passou a utilizar durante a pandemia e pretende continuar utilizando após a pandemia” como apoio pedagógico? | |||||||
Comparações múltiplas | |||||||
Games-Howell | |||||||
Diferença de médias | Erro Padrão | Sig. | Intervalo de Confiança 95% | ||||
Limite inferior | Limite superior | ||||||
Q25_3 Zoom | Gestor | Professor | ,611* | 0,146 | <,001 | 0,26 | 0,96 |
Estudante | 1,477* | 0,13 | <,001 | 1,17 | 1,79 | ||
Professor | Gestor | -,611* | 0,146 | <,001 | -0,96 | -0,26 | |
Estudante | ,866* | 0,074 | <,001 | 0,69 | 1,04 | ||
Estudante | Gestor | -1,477* | 0,13 | <,001 | -1,79 | -1,17 | |
Professor | -,866* | 0,074 | <,001 | -1,04 | -0,69 | ||
*. A diferença média é significativa no nível 0.05. |
Bootstrap para Comparações múltiplas | ||||||||
Games-Howell | ||||||||
Diferença de médias | Bootstrapa | |||||||
Viés | Erro Padrão | BCa 95% de Intervalo de Confiança | ||||||
Inferior | Superior | |||||||
Q25_1 Google Classroom | Gestor | Professor | 0,013 | -0,005 | 0,155 | -0,296 | 0,306 | |
Estudante | 0,009 | -0,003 | 0,142 | -0,274 | 0,273 | |||
Professor | Gestor | -0,013 | 0,005 | 0,155 | -0,329 | 0,309 | ||
Estudante | -0,004 | 0,002 | 0,077 | -0,156 | 0,156 | |||
Estudante | Gestor | -0,009 | 0,003 | 0,142 | -0,276 | 0,286 | ||
Professor | 0,004 | -0,002 | 0,077 | -0,154 | 0,156 | |||
Q25_2 Google Meet | Gestor | Professor | 0,338 | -0,006 | 0,119 | 0,094 | 0,542 | |
Estudante | 0,644 | -0,003 | 0,108 | 0,422 | 0,838 | |||
Professor | Gestor | -0,338 | 0,006 | 0,119 | -0,569 | -0,068 | ||
Estudante | 0,306 | 0,002 | 0,059 | 0,185 | 0,428 | |||
Estudante | Gestor | -0,644 | 0,003 | 0,108 | -0,84 | -0,421 | ||
Professor | -0,306 | -0,002 | 0,059 | -0,418 | -0,199 | |||
Q25_4 Google Drive | Gestor | Professor | -0,071 | -0,001 | 0,143 | -0,335 | 0,198 | |
Estudante | 0,247 | 0,001 | 0,13 | -0,009 | 0,513 | |||
Professor | Gestor | 0,071 | 0,001 | 0,143 | -0,227 | 0,365 | ||
Estudante | 0,318 | 0,002 | 0,07 | 0,171 | 0,465 | |||
Estudante | Gestor | -0,247 | -0,001 | 0,13 | -0,497 | -0,008 | ||
Professor | -0,318 | -0,002 | 0,07 | -0,447 | -0,183 | |||
Q25_5 E-mail | Gestor | Professor | -0,243 | 0 | 0,066 | -0,356 | -0,118 | |
Estudante | -0,283 | 0,001 | 0,043 | -0,354 | -0,194 | |||
Professor | Gestor | 0,243 | 0 | 0,066 | 0,105 | 0,369 | ||
Estudante | -0,04 | 0,001 | 0,055 | -0,148 | 0,073 | |||
Estudante | Gestor | 0,283 | -0,001 | 0,043 | 0,179 | 0,363 | ||
Professor | 0,04 | -0,001 | 0,055 | -0,067 | 0,141 | |||
Q25_6 Documentos, planilhas e apresentações compartilhados | Gestor | Professor | -0,276 | -0,002 | 0,116 | -0,501 | -0,064 | |
Estudante | -0,124 | -0,001 | 0,102 | -0,312 | 0,074 | |||
Professor | Gestor | 0,276 | 0,002 | 0,116 | 0,051 | 0,511 | ||
Estudante | 0,151 | 0,001 | 0,069 | 0,02 | 0,298 | |||
Estudante | Gestor | 0,124 | 0,001 | 0,102 | -0,08 | 0,326 | ||
Professor | -0,151 | -0,001 | 0,069 | -0,288 | -0,023 | |||
Q25_7 Google Agenda | Gestor | Professor | 0,301 | -0,004 | 0,126 | 0,043 | 0,541 | |
Estudante | 0,384 | -0,001 | 0,114 | 0,149 | 0,602 | |||
Professor | Gestor | -0,301 | 0,004 | 0,126 | -0,545 | -0,036 | ||
Estudante | 0,083 | 0,003 | 0,062 | -0,043 | 0,211 | |||
Estudante | Gestor | -0,384 | 0,001 | 0,114 | -0,593 | -0,162 | ||
Professor | -0,083 | -0,003 | 0,062 | -0,204 | 0,028 | |||
Q25_8 Google Formulários | Gestor | Professor | -0,163 | 0,001 | 0,147 | -0,431 | 0,123 | |
Estudante | 0,342 | 0,001 | 0,132 | 0,08 | 0,603 | |||
Professor | Gestor | 0,163 | -0,001 | 0,147 | -0,142 | 0,456 | ||
Estudante | 0,505 | 0 | 0,077 | 0,348 | 0,656 | |||
Estudante | Gestor | -0,342 | -0,001 | 0,132 | -0,605 | -0,079 | ||
Professor | -0,505 | 0 | 0,077 | -0,653 | -0,349 | |||
Q25_9 Google Jamboard | Gestor | Professor | -0,039 | -0,004 | 0,115 | -0,251 | 0,174 | |
Estudante | 0,132 | -0,001 | 0,1 | -0,054 | 0,325 | |||
Professor | Gestor | 0,039 | 0,004 | 0,115 | -0,209 | 0,288 | ||
Estudante | 0,172 | 0,003 | 0,057 | 0,065 | 0,294 | |||
Estudante | Gestor | -0,132 | 0,001 | 0,1 | -0,341 | 0,071 | ||
Professor | -0,172 | -0,003 | 0,057 | -0,287 | -0,07 | |||
Q25_10 Google Sites | Gestor | Professor | 0,024 | -0,001 | 0,118 | -0,195 | 0,248 | |
Estudante | 0,181 | -0,001 | 0,1 | -0,001 | 0,38 | |||
Professor | Gestor | -0,024 | 0,001 | 0,118 | -0,252 | 0,203 | ||
Estudante | 0,157 | 0 | 0,06 | 0,045 | 0,274 | |||
Estudante | Gestor | -0,181 | 0,001 | 0,1 | -0,412 | 0,02 | ||
Professor | -0,157 | 0 | 0,06 | -0,277 | -0,042 | |||
Q25_11 Kahoot | Gestor | Professor | -0,181 | 0,001 | 0,127 | -0,415 | 0,085 | |
Estudante | -0,169 | 0,001 | 0,106 | -0,358 | 0,04 | |||
Professor | Gestor | 0,181 | -0,001 | 0,127 | -0,086 | 0,416 | ||
Estudante | 0,012 | 0 | 0,075 | -0,136 | 0,159 | |||
Estudante | Gestor | 0,169 | -0,001 | 0,106 | -0,05 | 0,365 | ||
Professor | -0,012 | 0 | 0,075 | -0,164 | 0,139 | |||
Q25_12 Socrative | Gestor | Professor | -0,04 | 0,001 | 0,067 | -0,163 | 0,099 | |
Estudante | 0,063 | 0,003 | 0,057 | -0,032 | 0,184 | |||
Professor | Gestor | 0,04 | -0,001 | 0,067 | -0,106 | 0,164 | ||
Estudante | 0,102 | 0,001 | 0,038 | 0,03 | 0,181 | |||
Estudante | Gestor | -0,063 | -0,003 | 0,057 | -0,195 | 0,034 | ||
Professor | -0,102 | -0,001 | 0,038 | -0,183 | -0,029 | |||
Q25_13 Mentimeter | Gestor | Professor | 0,032 | -0,001 | 0,116 | -0,188 | 0,261 | |
Estudante | 0,299 | 0,001 | 0,104 | 0,105 | 0,511 | |||
Professor | Gestor | -0,032 | 0,001 | 0,116 | -0,267 | 0,192 | ||
Estudante | 0,267 | 0,002 | 0,056 | 0,161 | 0,383 | |||
Estudante | Gestor | -0,299 | -0,001 | 0,104 | -0,507 | -0,107 | ||
Professor | -0,267 | -0,002 | 0,056 | -0,383 | -0,161 | |||
Q25_14 Padlet | Gestor | Professor | -0,15 | -0,001 | 0,131 | -0,402 | 0,112 | |
Estudante | 0,24 | -0,001 | 0,11 | 0,03 | 0,455 | |||
Professor | Gestor | 0,15 | 0,001 | 0,131 | -0,107 | 0,396 | ||
Estudante | 0,39 | 0,001 | 0,075 | 0,255 | 0,535 | |||
Estudante | Gestor | -0,24 | 0,001 | 0,11 | -0,459 | -0,026 | ||
Professor | -0,39 | -0,001 | 0,075 | -0,541 | -0,25 | |||
Q25_15 Plickers | Gestor | Professor | -0,048 | 0,001 | 0,051 | -0,128 | 0,053 | |
Estudante | -0,002 | 0,001 | 0,042 | -0,06 | 0,085 | |||
Professor | Gestor | 0,048 | -0,001 | 0,051 | -0,077 | 0,136 | ||
Estudante | 0,046 | 0 | 0,03 | -0,009 | 0,102 | |||
Estudante | Gestor | 0,002 | -0,001 | 0,042 | -0,111 | 0,065 | ||
Professor | -0,046 | 0 | 0,03 | -0,11 | 0,014 | |||
a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da bootstrap são baseados em 1000 amostras bootstrap. |
No que se refere aos itens Q25_4 (Google Drive), Q25_9 (Google Jamboard), Q25_10 (Google Sites) e Q25_12 (Socrative), foram encontradas diferenças estatisticamente significativas somente entre o par Estudante/Professor.
Nesses 4 itens, os scores médios mais altos quanto à agregação de recursos digitais durante a pandemia e a pretensão de continuar a usá-los foram apresentados pelo grupo dos professores. A facilidade, praticidade e interatividade possibilitadas ao professor por estes recursos para organizar e dinamizar as suas aulas e produzir os seus materiais pedagógicos justificam o score mais elevado por parte deste segmento.
Em relação aos itens Q25_5 (E-mail) e Q25_7 (Google Agenda), foram encontradas diferenças entre os pares Gestor/Professor e Gestor/Estudante. No que tange ao item Q25_5, o grupo dos gestores obteve um score médio inferior aos scores dos grupos dos professores e dos estudantes.
Nesse sentido, apenas 2,7% dos gestores afirmaram ter incorporado o uso do e-mail durante a pandemia e pretenderem continuar utilizando este recurso. Apesar de terem obtido uma média inferior à dos professores e estudantes, ao se tratar da continuidade do uso de e-mail, cabe ressaltar que quase a totalidade dos gestores (96%) afirmou já utilizar e-mail antes da pandemia. Assim, embora não tenha havido um alto percentual de agregação durante o ERE, talvez haja continuidade por parte do alto percentual de gestores que já usava e-mail antes da pandemia.
Quanto ao item Q25_7 (Google Agenda), o grupo dos gestores apresentou a média mais alta do que os outros dois grupos, o que pode ser explicado pela necessidade de organizar as várias atividades e compromissos oriundos da função que exercem na escola. Entre as médias dos grupos Estudante/Professor, o teste não encontrou diferença significativa [(DM = -,083, IC 95% BCa (-,204 – ,028)].
No item Q25_6 (Documentos, planilhas e apresentações compartilhados), foram verificadas diferenças significativas entre as médias dos grupos Gestor/Professor e Estudante/Professor. No caso, o grupo dos professores apresentou um score médio superior (M=1,58) aos scores dos grupos dos gestores (M=1,31) e dos estudantes (M=1,43).
Relativamente aos itens Q25_8 (Google Formulários), Q25_13 (Mentimeter) e Q25_14 (Padlet), foram encontradas diferenças entre os pares Gestor/Estudante e Estudante/Professor. Nos três itens, o score médio do grupo dos estudantes foi inferior aos scores do grupo dos gestores e do grupo dos professores, demonstrando uma menor pretensão de continuar utilizando estes recursos.
Durante a pandemia, coube ao professor buscar formas de engajar e motivar o aluno a participar das atividades remotas. Nesse sentido, o papel das TD mostrou-se essencial.
A agregação à prática pedagógica de ferramentas que permitem criar atividades interativas, como o Padlet, Mentimeter e o Forms, foi uma das formas que o professor encontrou de atrair e manter o interesse dos estudantes, como comprovam os excertos dos professores: “Usei Kahoot, SigEduc, WhatsApp, e-mail, Meet, Google Forms, tudo o que você possa imaginar. Mas, a atividade que se destacou foi quando usei o Kahoot” (P1M, comunicação pessoal, 18 de novembro de 2022); “O grande desafio dos profissionais de educação é atrair os jovens para o processo educacional. Para isso, é preciso tornar o processo educacional prazeroso. Eu acredito que as tecnologias é algo que dá prazer a essa juventude” (P3AP, comunicação pessoal, 17 de outubro de 2022).